Product Items
Items Group
Product Item : FLAVOR (201)
| No. | Items Code | Item Name & Description | Stock/ Units | Price | Shopping | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AR-2620002A | VEGETABLE FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นแตงกวา) | 1 Kgs. | N/A | |
| 2 |  BA-000600 | CHOCOLATE FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นช๊อคโกแลต) แนวช็อกโกแลตนม | 1 Kgs. | N/A | |
| 3 |  BA-036256 | CAPUCHINO FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นกาแฟคาปูซิโน่) | 1 Kgs. | N/A | |
| 4 |  BA-080676 | PANDAN FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นใบเตย) แนวใบเตยติดมะพร้าวเหมาะสำหรับทำขนม | 1 Kgs. | N/A | |
| 5 |  BA-1006007A | ORANGE FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นส้ม) แนวเค้กส้ม | 1 Kgs. | N/A | |
| 6 |  BA-1019112 | SUGAR CANE FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นน้ำอ้อย)แนวออกเปรี้ยวหวาน | 1 Kgs. | N/A | |
| 7 |  BA-1020349 | GREEN TEA FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นชาเขียว) แนวชาเขียวมะลิ | 1 Kgs. | N/A | |
| 8 |  BA-1039583 | Young coconut Flavor (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นมะพร้าวอ่อน) แนวมะพร้าวกะทิ มีควันปลาย | 1 Kgs. | N/A | |
| 9 |  BA-1080463 | PANDAN FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นใบเตย) แนวใบเตยหอมหวาน เหมาะสำหรับทำขนม | 1 Kgs. | N/A | |
| 10 |  BA-1110006A | CANTALOUPE FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นแคนตาลูป) แนวแคนตาลูป เนื้อเขียวหวานฉ่ำ | 1 Kgs. | N/A | |
| 11 |  BA-2002689 | BUTTER MILK FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นเนยนม)แนวเนยนำนม | 1 Kgs. | N/A | |
| 12 |  BA-2018950 | DURIAN FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นทุเรียน) แนวทุเรียนสุกงอม | 1 Kgs. | N/A | |
| 13 |  BA-2042001A | CUSTARD FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นครีมคัสตาร์ด) แนวคัสตาร์ดไส้ขนม | 1 Kgs. | N/A | |
| 14 |  BA-2076588 | Caramel flavor (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นคาราเมล)แนวคาราเมลติด วนิลาตอนปลาย | 1 Kgs. | N/A | |
| 15 |  BA-2106950 | CHEESE FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นชีส) แนวชีสหมัก | 1 Kgs. | N/A | |
| 16 |  BA-2115003 | WHIPPED CREAM FLAVOR (สารปรุแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นวิปปิ้งครีม) แนววิปปิ้งครีมสำหรับเบเกอรี่ | 1 Kgs. | N/A | |
| 17 |  BA-3002115 | BUTTER FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นเนย)แนวกลิ่นเนยไม่ติดนม | 1 Kgs. | N/A | |
| 18 |  BA-3050009A | TEA FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นชา) แนวชาไทย | 1 Kgs. | N/A | |
| 19 |  BE-003211 | MILK FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นนม) แนวนมสดหวานๆ | 1 Kgs. | N/A | |
| 20 |  BE-008970 | RED GRAPE FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นองุ่นแดงหอมหวาน) | 1 Kgs. | N/A | |
| 21 |  BE-011512 | GUAVA FLAVOR (กลิ่นผสมอาหาร กลิ่นฝรั่ง) แนวฝรั่งสุก สีแดง | 1 Kgs. | N/A | |
| 22 |  BE-011523 | GUAVA FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นฝรั่ง)แนวฝรั่งกิมจู ไส้แดง | 1 Kgs. | N/A | |
| 23 |  BE-014718 | Lemon Flavor (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นเลม่อน) แนวมะนาวสีเหลือง เปรี้ยวออกหวาน | 1 Kgs. | N/A | |
| 24 |  BE-020011 | RED BEAN FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นถั่วแดง) แนวถั่วแดงหวานๆ | 1 Kgs. | N/A | |
| 25 |  BE-028302 | JASMINE FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นมะลิ) แนวดอกมะลิลอยขนมไทย | 1 Kgs. | N/A | |
| 26 |  BE-032909 | Classic Smoke Flavor (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นอบควันเทียน) แนวกะทิสลิ่ม | 1 Kgs. | N/A | |
| 27 |  BE-039479 | COCONUT FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นมะพร้าว) แนวมะพร้าวกะทิติดนม | 1 Kgs. | N/A | |
| 28 |  BE-039492 | COCONUT FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นมะพร้าว) แนวมะพร้าวหวานๆติดดอกมะลิ | 1 Kgs. | N/A | |
| 29 |  BE-042902 | MALT FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นมอลต์) แนวช็อคโกแลตมอลต์ | 1 Kgs. | N/A | |
| 30 |  BE-053952 | MELON FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นเมล่อน) แนวเมล่อนหวาน | 1 Kgs. | N/A | |
| 31 |  BE-063411 | ALMOND FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นอัลมอนด์) แนวอัลมอนด์จีน | 1 Kgs. | N/A | |
| 32 |  BE-067820 | TARO FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นเผือก) แนวเผือกใส่ไส้ขนม | 1 Kgs. | N/A | |
| 33 |  BE-067830 | TARO FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นเผือก) แนวเผือกหวานๆ | 1 Kgs. | N/A | |
| 34 |  BE-080411 | PANDAN FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นใบเตย) แนวใบเตยกะทิและนม | 1 Kgs. | N/A | |
| 35 |  BE-1003237 | MILK FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นนม) แนวนมเนยหวานๆ | 1 Kgs. | N/A | |
| 36 |  BE-1006553 | ORANGE FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นส้ม) แนวส้มอมเปรี้ยว | 1 Kgs. | N/A | |
| 37 |  BE-1008004A | GRAPE FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นองุ่น) แนวองุ่นแดง | 1 Kgs. | N/A | |
| 38 |  BE-1013003A | VANILLA FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นวนิลลา) แนววนิลลาไม่ติดนม | 1 Kgs. | N/A | |
| 39 |  BE-1014383 | LIME FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นมะนาว) แนวมะนาวไทยติดเปลือก | 1 Kgs. | N/A | |
| 40 |  BE-1014417 | LIME FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นมะนาว) แนวมะนาวไทย | 1 Kgs. | N/A | |
| 41 |  BE-1014441 | LIME FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นมะนาว) แนวมะนาวเปรี้ยว | 1 Kgs. | N/A | |
| 42 |  BE-1030007A | CARAMEL FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นคาราเมล) แนวกลิ่นคาราเมลหวานหอม | 1 Kgs. | N/A | |
| 43 |  BE-1036523 | COFFEE FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นกาแฟ) แนวกาแฟคั่วเข้มๆ | 1 Kgs. | N/A | |
| 44 |  BE-1039633 | YOUNG COCONUT FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นมะพร้าวอ่อน) แนวหอมหวาน | 1 Kgs. | N/A | |
| 45 |  BE-1046173 | LONGAN FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นลำใย) แนวเนื้อลำใยแห้งต้ม | 1 Kgs. | N/A | |
| 46 |  BE-1050018A | GREE TEA FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นชาเขียว) แนวชาเขียวมัทฉะ | 1 Kgs. | N/A | |
| 47 |  BE-1052326 | PLUM FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นบ๊วย) แนวน้ำบ๊วย | 1 Kgs. | N/A | |
| 48 |  BE-1055325 | Passion Fruit Flavor (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นเสาวรส) แนวเสาวรสสุกไม่เปรี้ยว | 1 Kgs. | N/A | |
| 49 |  BE-1061033 | SESAME FLAVOE (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นงา) แนวงาขาว หวานๆ นม | 1 Kgs. | N/A | |
| 50 |  BE-1078441 | HONEY FLAVOR (สารปรุงแต่งกลิ่นผสมอาหาร กลิ่นน้ำผึ้ง) แนวน้ำผึ้งหวาน ไม่ติดรังผึ้ง | 1 Kgs. | N/A | |
| * สกุลเงิน บาท | |||||

 Sign In
Sign In

 
  
        
       
                   
                   
                   
                   Show All Items (270)
 Show All Items (270)